မော်ဒယ် | YST-124 | |
စက်မှုဖွဲ့စည်းပုံ | အထောက်အကူပြု ခြယ်လှယ်သည်။ | |
ကွပ်မျက်မှုပုံစံ | Semi-automation | |
Palletizing Weight (တပ်ဆင်မှုမရှိဘဲ) | 250 KG | |
ရွေ့လျားမှုဝင်ရိုး | 3 ဝင်ရိုးတန်း | |
အသက်ဝင်သည့်အပိုင်း | Z ဝင်ရိုး (အပေါ်အောက်) | 1500 မီလီမီတာ |
ဝင်ရိုး 1(လှည့်) | 0~300° | |
ဝင်ရိုး 2 (လှည့်) | 0~300° | |
ဝင်ရိုး 3 (လှည့်) | 0~300° | |
အများဆုံးလှည့်ဖျားအချင်းဝက် | 2500mm | |
ကိုယ်အလေး ချိန် (ပုံသဏ္ဍန်မပါဘဲ) | 3000 KG |
ပရောဂျက်သည် ကားဘက်ထရီကို အရန်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ကိုင်တွယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကားအတွင်းဘက်ထရီထည့်ရန် သို့မဟုတ် ၎င်းကိုတင်ရန် ကိုယ်ထည်ကို မြှင့်တင်ရန် ခြယ်လှယ်မှုကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ပါ။
ထုတ်ကုန်အလေးချိန် 250KG ဖြစ်သည်။
ခြယ်လှယ်သည် ရွေ့လျားနိုင်သော 3-joint rotation ဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းခွင်အချင်းဝက် 2.5 မီတာ၊ အမြင့် 1.5 မီတာ။